WEEKLY REPORTS / 2026-W27
威胁周报 · 2026 年第 27 周
数据窗口:2026 年 6 月 29 日 – 2026 年 7 月 5 日(北京时间,周一至周日) · 发布于 2026 年 7 月 6 日 · 数据来源:TrapCloud 自有诱捕节点网络
本周结论:本周诱捕网络共捕获 36,823,731 次攻击、180,394 个独立攻击 IP,攻击总量较上周上升 67%。攻击来源以中国为主(占 48.9%)。最集中的攻击目标是 SMB 445。
总览
3682.4 万
攻击次数↑67%
18.0 万
独立攻击 IP(全网去重)↑89%
526.1 万
日均攻击
195
来源国家 / 地区
7/1
峰值日632.2 万 次
18.7%
惯犯占比(上周也活跃)
逐日走势
| 日期 | 攻击次数 | 独立攻击 IP |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 5,747,013 | 33,777 |
| 2026-06-30 | 5,997,675 | 44,607 |
| 2026-07-01(峰值) | 6,322,432 | 61,970 |
| 2026-07-02 | 5,052,732 | 49,209 |
| 2026-07-03 | 3,454,289 | 32,610 |
| 2026-07-04 | 4,484,729 | 38,587 |
| 2026-07-05 | 5,764,861 | 49,733 |
TOP 攻击来源国家 / 地区
| 来源 | 攻击次数 | 独立 IP | 占比 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 18,015,666 | 119,447 | 48.9% |
| 美国 | 3,386,576 | 18,455 | 9.2% |
| 保加利亚 | 2,618,697 | 370 | 7.1% |
| 荷兰 | 1,658,661 | 1,792 | 4.5% |
| 德国 | 1,244,505 | 2,101 | 3.4% |
TOP 攻击来源网络(ASN)
| 网络 | 攻击次数 | 独立 IP |
|---|---|---|
| Chinanet | 9,127,430 | 48,405 |
| China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 2,028,647 | 10,085 |
| CHINA UNICOM China169 Backbone | 1,771,733 | 29,409 |
| ASN for TIANJIN Provincial Net of CT | 1,305,181 | 575 |
| Pfcloud UG (haftungsbeschrankt) | 1,090,654 | 135 |
高频攻击目标端口 / 服务
| 端口 / 服务 | 攻击次数 | 独立 IP |
|---|---|---|
| SMB 445 | 6,402,967 | 574 |
| SSH 22 | 2,255,206 | 7,668 |
| VNC 5900 | 1,048,685 | 1,464 |
| 端口 50000 | 849,742 | 11,754 |
| 端口 2222 | 539,065 | 4,120 |
| SNMP 161 | 308,076 | 1,943 |
| Telnet 23 | 266,131 | 7,182 |
| SIP 5060 | 220,384 | 2,849 |
无标准服务映射的端口诚实显示为「端口 N」;BT / P2P 共享类噪声端口已按平台统一口径排除。
高频爆破口令组合
| 用户名 | 密码 | 尝试次数 |
|---|---|---|
| root | (空) | 67,176 |
| admin | (空) | 27,132 |
| ubuntu | (空) | 24,143 |
| deploy | (空) | 18,764 |
| user | (空) | 13,076 |
TOP 攻击源 IP
| IP | 来源 | 攻击次数 | 行为画像 |
|---|---|---|---|
| 122.225.192.78 | 中国 | 2,032,575 | 高频攻击 |
| 183.153.121.72 | 中国 | 834,153 | 高频攻击 |
| 187.191.2.214 | 墨西哥 | 653,939 | 高频攻击 |
| 220.191.59.182 | 中国 | 561,452 | 高频攻击 |
| 43.224.117.118 | 孟加拉国 | 504,763 | 全端口扫描 |
本周恶意 IOC
本周有 2 个经平台研判为恶意的 IOC(攻击载荷投放地址 / 恶意域名 / 恶意攻击源)保持活跃,以下为其中命中最高的几个(已作无害化处理,不可直接访问):
| 类型 | 指标(已脱毒) | 命中次数 |
|---|---|---|
| 恶意攻击源 | 141[.]11[.]88[.]123 | 2 |
| 恶意攻击源 | 85[.]121[.]177[.]73 | 8 |
方法与口径
- 数据来自 TrapCloud 自有诱捕节点网络:节点不承载真实业务,正常用户不会访问,主动触碰即为可疑,因此源头误报极低。
- 攻击次数为原始事件量;独立攻击 IP 为跨全部节点去重后的口径。统计窗口为北京时间(Asia/Shanghai)周一 00:00 至周日 24:00。
- 「历史首次现身」以平台日聚合归档全史为基准;「惯犯占比」= 本周活跃 IP 中上周也活跃的比例。
- 诱捕节点自身的正常出站流量在采集源头剔除;网络空间测绘平台与真实攻击源分开标注;BT / P2P 共享类端口流量不计入攻击目标榜单。
- 局限与提醒:家庭宽带与移动网络存在 NAT 共享出口,IP 归属随时间变化(动态分配、云主机回收),名单中的 IP 表示其曾被观测到攻击行为,不构成对当前使用者的断言。封堵建议先观察后执行,并按需使用来源属性过滤。