WEEKLY REPORTS / 2026-W28
威胁周报 · 2026 年第 28 周
数据窗口:2026 年 7 月 6 日 – 2026 年 7 月 12 日(北京时间,周一至周日) · 发布于 2026 年 7 月 13 日 · 数据来源:TrapCloud 自有诱捕节点网络
本周结论:本周诱捕网络共捕获 32,367,729 次攻击、200,714 个独立攻击 IP,攻击总量较上周下降 12%。攻击来源以中国为主(占 49.5%)。最集中的攻击目标是 VNC 5900。有 152,374 个攻击源为历史首次现身。
总览
3236.8 万
攻击次数↓12%
20.1 万
独立攻击 IP(全网去重)↑11%
462.4 万
日均攻击
176
来源国家 / 地区
7/11
峰值日654.1 万 次
15.2 万
历史首次现身攻击源
20.4%
惯犯占比(上周也活跃)
逐日走势
| 日期 | 攻击次数 | 独立攻击 IP |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2,866,104 | 22,168 |
| 2026-07-07 | 3,634,593 | 38,053 |
| 2026-07-08 | 4,098,021 | 38,994 |
| 2026-07-09 | 5,384,663 | 38,019 |
| 2026-07-10 | 3,840,878 | 42,879 |
| 2026-07-11(峰值) | 6,540,841 | 72,662 |
| 2026-07-12 | 6,002,629 | 77,805 |
TOP 攻击来源国家 / 地区
| 来源 | 攻击次数 | 独立 IP | 占比 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 16,006,750 | 156,078 | 49.5% |
| 美国 | 3,748,240 | 13,648 | 11.6% |
| 荷兰 | 1,943,023 | 1,169 | 6% |
| 保加利亚 | 1,827,379 | 278 | 5.6% |
| 乌克兰 | 1,043,322 | 256 | 3.2% |
TOP 攻击来源网络(ASN)
| 网络 | 攻击次数 | 独立 IP |
|---|---|---|
| Chinanet | 5,785,137 | 67,126 |
| DigitalOcean, LLC | 2,295,697 | 3,737 |
| China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 1,934,447 | 15,185 |
| CHINA UNICOM China169 Backbone | 1,831,879 | 32,658 |
| ASN for TIANJIN Provincial Net of CT | 1,491,559 | 596 |
高频攻击目标端口 / 服务
| 端口 / 服务 | 攻击次数 | 独立 IP |
|---|---|---|
| VNC 5900 | 4,467,432 | 1,980 |
| SMB 445 | 3,990,519 | 601 |
| SSH 22 | 2,084,439 | 9,438 |
| 端口 50000 | 644,019 | 9,606 |
| 端口 2222 | 586,128 | 4,974 |
| Telnet 23 | 482,560 | 9,485 |
| MSSQL 1433 | 266,424 | 5,356 |
| SNMP 161 | 221,997 | 2,162 |
无标准服务映射的端口诚实显示为「端口 N」;BT / P2P 共享类噪声端口已按平台统一口径排除。
高频爆破口令组合
| 用户名 | 密码 | 尝试次数 |
|---|---|---|
| root | (空) | 50,741 |
| ubuntu | (空) | 14,852 |
| admin | (空) | 14,822 |
| admin | admin | 12,561 |
| root | admin | 11,079 |
TOP 攻击源 IP
| IP | 来源 | 攻击次数 | 行为画像 |
|---|---|---|---|
| 183.129.155.149 | 中国 | 841,613 | 高频攻击 |
| 183.252.51.219 | 中国 | 521,007 | 高频攻击 |
| 187.191.2.214 | 墨西哥 | 500,176 | 高频攻击 |
| 51.91.64.198 | 法国 | 471,305 | 口令爆破 |
| 79.124.40.74 | 保加利亚 | 463,384 | 全端口扫描 |
本周恶意 IOC
本周有 5 个经平台研判为恶意的 IOC(攻击载荷投放地址 / 恶意域名 / 恶意攻击源)保持活跃,以下为其中命中最高的几个(已作无害化处理,不可直接访问):
| 类型 | 指标(已脱毒) | 命中次数 |
|---|---|---|
| 恶意攻击源 | 192[.]142[.]28[.]77 | 364 |
| 恶意攻击源 | 94[.]154[.]43[.]192 | 3 |
| 恶意攻击源 | 45[.]90[.]163[.]37 | 4 |
| 恶意攻击源 | 152[.]70[.]4[.]175 | 3 |
方法与口径
- 数据来自 TrapCloud 自有诱捕节点网络:节点不承载真实业务,正常用户不会访问,主动触碰即为可疑,因此源头误报极低。
- 攻击次数为原始事件量;独立攻击 IP 为跨全部节点去重后的口径。统计窗口为北京时间(Asia/Shanghai)周一 00:00 至周日 24:00。
- 「历史首次现身」以平台日聚合归档全史为基准;「惯犯占比」= 本周活跃 IP 中上周也活跃的比例。
- 诱捕节点自身的正常出站流量在采集源头剔除;网络空间测绘平台与真实攻击源分开标注;BT / P2P 共享类端口流量不计入攻击目标榜单。
- 局限与提醒:家庭宽带与移动网络存在 NAT 共享出口,IP 归属随时间变化(动态分配、云主机回收),名单中的 IP 表示其曾被观测到攻击行为,不构成对当前使用者的断言。封堵建议先观察后执行,并按需使用来源属性过滤。